CATEGORYカテゴリー
ユニフォーム規定に関しましては “日本バスケットボール協会の公式規定”をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、当ショップや大会主催者にお問い合わせください。
※体格には個人差がございます。あくまでも参考資料としてご活用ください。
※他社製品とはサイズが異なります。当店のサイズ表を参考にご注文をお願いいたします。
シャツ(Unisex:Mens仕様) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | 丈(Athlete) | |
120(6S) | 54 | 40 | 36 | 29 |
130(5S) | 57 | 42 | 38 | 31 |
140(4S) | 60 | 44 | 41 | 34 |
150(3S) | 63 | 46 | 43 | 36 |
160(SS) | 66 | 48 | 45 | 38 |
S | 69 | 50 | 47 | 40 |
M | 72 | 52 | 49 | 42 |
L | 75 | 54 | 51 | 44 |
O | 78 | 56 | 53 | 46 |
XO | 81 | 58 | 55 | 48 |
2XO | 84 | 60 | 57 | 50 |
3XO | 87 | 62 | 59 | 52 |
4XO | 91 | 64 | 61 | 54 |
3XO/4XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
シャツ | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | シャツ身丈 | シャツ身幅 | パンツ丈(Unisex) | パンツ丈(Athlete) |
140(4S) | 56 | 42 | 41 | 34 |
150(3S) | 59 | 44 | 43 | 36 |
160(2S) | 62 | 46 | 45 | 38 |
S | 65 | 48 | 47 | 40 |
M | 68 | 50 | 49 | 42 |
L | 72 | 52 | 51 | 44 |
O | 75 | 54 | 53 | 46 |
XO | 79 | 56 | 55 | 48 |
2XO | 83 | 58 | 57 | 50 |
3XO | 86 | 61 | 59 | 52 |
4XO | 89 | 63 | 61 | 54 |
※単位はcmとなります
シャツ(Mens) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | 丈(Athlete) | |
120(6S) | 54 | 40 | 36 | 29 |
130(5S) | 57 | 42 | 38 | 31 |
140(4S) | 60 | 44 | 41 | 34 |
150(3S) | 63 | 46 | 43 | 36 |
160(SS) | 66 | 48 | 45 | 38 |
S | 69 | 50 | 47 | 40 |
M | 72 | 52 | 49 | 42 |
L | 75 | 54 | 51 | 44 |
O | 78 | 56 | 53 | 46 |
XO | 81 | 58 | 55 | 48 |
2XO | 84 | 60 | 57 | 50 |
3XO | 87 | 62 | 59 | 52 |
4XO | 91 | 64 | 61 | 54 |
シャツ(Womens) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | 丈(Athlete) | |
120(6S) | 47 | 35 | 36 | 29 |
130(5S) | 50 | 37 | 38 | 31 |
140(4S) | 53 | 39 | 41 | 34 |
150(3S) | 56 | 41 | 43 | 36 |
160(SS) | 59 | 43 | 45 | 38 |
S | 62 | 45 | 47 | 40 |
M | 65 | 47 | 49 | 42 |
L | 68 | 49 | 51 | 44 |
O | 71 | 51 | 53 | 46 |
XO | 74 | 53 | 55 | 48 |
2XO | 77 | 55 | 57 | 50 |
3XO | 80 | 57 | 59 | 52 |
4XO | 83 | 59 | 61 | 54 |
3XO/4XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
シャツ(Mens) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | 丈(Athlete) | |
120(6S) | 54 | 40 | 36 | 29 |
130(5S) | 57 | 42 | 38 | 31 |
140(4S) | 60 | 44 | 41 | 34 |
150(3S) | 63 | 46 | 43 | 36 |
160(SS) | 66 | 48 | 45 | 38 |
S | 69 | 50 | 47 | 40 |
M | 72 | 52 | 49 | 42 |
L | 75 | 54 | 51 | 44 |
O | 78 | 56 | 53 | 46 |
XO | 81 | 58 | 55 | 48 |
2XO | 84 | 60 | 57 | 50 |
3XO | 87 | 62 | 59 | 52 |
4XO | 91 | 64 | 61 | 54 |
シャツ(Womens) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | 丈(Athlete) | |
120(6S) | 47 | 35 | 36 | 29 |
130(5S) | 50 | 37 | 38 | 31 |
140(4S) | 53 | 39 | 41 | 34 |
150(3S) | 56 | 41 | 43 | 36 |
160(SS) | 59 | 43 | 45 | 38 |
S | 62 | 45 | 47 | 40 |
M | 65 | 47 | 49 | 42 |
L | 68 | 49 | 51 | 44 |
O | 71 | 51 | 53 | 46 |
XO | 74 | 53 | 55 | 48 |
2XO | 77 | 55 | 57 | 50 |
3XO | 80 | 57 | 59 | 52 |
4XO | 83 | 59 | 61 | 54 |
3XO/4XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
シャツ(Unisex:Mens仕様) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | 丈(Athlete) | |
120(6S) | 55 | 38 | 36 | 29 |
130(5S) | 58 | 40 | 38 | 31 |
140(4S) | 61 | 42 | 41 | 34 |
150(3S) | 64 | 44 | 43 | 36 |
160(SS) | 67 | 46 | 45 | 38 |
S | 70 | 48 | 47 | 40 |
M | 73 | 50 | 49 | 42 |
L | 76 | 52 | 51 | 44 |
O | 79 | 54 | 53 | 46 |
XO | 82 | 56 | 55 | 48 |
2XO | 85 | 58 | 57 | 50 |
3XO | 88 | 60 | 59 | 52 |
4XO | 91 | 62 | 61 | 54 |
3XO/4XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ身丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 55 | 42 |
150(3S) | 58 | 44 |
160(2S) | 61 | 46 |
S | 64 | 48 |
M | 67 | 50 |
L | 70 | 52 |
O | 73 | 54 |
XO | 76 | 56 |
2XO | 79 | 58 |
3XO | 82 | 61 |
4XO | 85 | 63 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ身丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 56 | 42 |
150(3S) | 59 | 44 |
160(2S) | 62 | 46 |
S | 65 | 48 |
M | 68 | 50 |
L | 72 | 52 |
O | 75 | 54 |
XO | 79 | 56 |
2XO | 83 | 58 |
3XO | 86 | 61 |
4XO | 89 | 63 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ身丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 55 | 42 |
150(3S) | 58 | 44 |
160(2S) | 61 | 46 |
S | 64 | 48 |
M | 67 | 50 |
L | 70 | 52 |
O | 73 | 54 |
XO | 76 | 56 |
2XO | 79 | 58 |
3XO | 82 | 61 |
4XO | 85 | 63 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ身丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
150(3S) | 62 | 39 |
160(2S) | 64 | 42 |
S | 66 | 45 |
M | 68 | 49 |
L | 70 | 53 |
O | 72 | 57 |
XO | 74 | 61 |
2XO | 76 | 65 |
3XO | 78 | 69 |
4XO | 80 | 73 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ身丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 55 | 42 |
150(3S) | 58 | 44 |
160(2S) | 61 | 46 |
S | 64 | 48 |
M | 67 | 50 |
L | 70 | 52 |
O | 73 | 54 |
XO | 76 | 56 |
2XO | 79 | 58 |
3XO | 82 | 61 |
4XO | 85 | 63 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
140(4S) | 53 | 47 | 87.5 | 62 |
150(3S) | 56.5 | 49 | 91 | 64 |
160(2S) | 59.5 | 51 | 94 | 66 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
S | 63 | 53 | 97.5 | 68 |
M | 64.5 | 55 | 100.5 | 72 |
L | 67.5 | 57 | 104 | 76 |
O | 69 | 59 | 107 | 80 |
XO | 72 | 62 | 110 | 84 |
2XO | 73.5 | 65 | 113.5 | 88 |
3XO | 76.5 | 68 | 116.5 | 92 |
4XO | 80 | 71 | 120 | 96 |
※単位はcmとなります
3XO/4XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
140(4S) | 53 | 47 | 87.5 | 62 |
150(3S) | 56.5 | 49 | 91 | 64 |
160(2S) | 59.5 | 51 | 94 | 66 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
S | 63 | 53 | 97.5 | 68 |
M | 64.5 | 55 | 100.5 | 72 |
L | 67.5 | 57 | 104 | 76 |
O | 69 | 59 | 107 | 80 |
XO | 72 | 62 | 110 | 84 |
2XO | 73.5 | 65 | 113.5 | 88 |
3XO | 76.5 | 68 | 116.5 | 92 |
4XO | 80 | 71 | 120 | 96 |
※単位はcmとなります
3XO/4XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ | |
---|---|---|
着丈 | 身幅 | |
S | 68 | 47 |
M | 70 | 50 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 56 |
XO | 76 | 59 |
2XO | 78 | 62 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | 股下 | |
160(SS) | 63.5 | 53 | 85 | 67 |
S | 67 | 56 | 92.5 | 70.5 |
M | 69 | 58 | 95 | 72 |
L | 71 | 60 | 97.5 | 73.5 |
O | 73 | 62 | 100 | 75 |
XO | 75 | 64 | 102.5 | 76.5 |
2XO | 77 | 66 | 105 | 78 |
3XO | 79 | 68 | 107.5 | 79.5 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 | パンツ丈 (スリム) |
パンツ丈 (ルーズ) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 54 | 94 | 100 |
M | 69 | 57 | 96 | 102 |
L | 70 | 60 | 98 | 104 |
O | 71 | 63 | 100 | 106 |
XO | 72 | 66 | 102 | 108 |
2XO | 73 | 69 | 104 | 110 |
3XO | 74 | 72 | 106 | 112 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
その他サイズをご希望の場合はお問い合わせください。
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | |
140(4S) | 58 | 41 | 92 |
150(3S) | 60 | 43 | 95.5 |
160(2S) | 62 | 47 | 99 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | |
S | 64 | 50 | 102.5 |
M | 67 | 53 | 106 |
L | 69 | 56 | 109.5 |
O | 72 | 59 | 113 |
XO | 74 | 62 | 116.5 |
2XO | 76 | 65 | 120 |
3XO | 78 | 67 | 123.5 |
※単位はcmとなります
3XOは特注サイズとなります。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | 総丈 | 股下 |
---|---|---|
SS(160) | 41 | 22 |
S | 42 | 22 |
M | 43 | 22 |
L | 44 | 23 |
O | 45 | 23 |
XO | 46 | 24 |
2XO | 47 | 24 |
3XO | 48 | 25 |
体格には個人差がございます。あくまでも参考資料としてご活用ください。
ジュニアサイズは小学校低学年向けとなります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
ジュニアサイズ(小学校低学年向け) | 50 | 50 |
Free (大人向け) |
60 | 60 |
特大サイズ | 70 | 70 |
※単位はcmとなります
体格には個人差がございます。あくまでも参考資料としてご活用ください。
シンプルリバーシブルのパンツは男女共通サイズです。
サイズ | シャツ(Womens) | パンツ | |
---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | |
140(4S) | 50 | 43 | 41 |
150(3S) | 54 | 45 | 44 |
160(2S) | 58 | 47 | 47 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ(Mens) | パンツ | |
---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | |
140(4S) | 53 | 42 | 41 |
150(3S) | 58 | 45 | 44 |
160(2S) | 63 | 48 | 47 |
※単位はcmとなります
シンプルリバーシブルのパンツは男女共通サイズです。
サイズ | シャツ(Womens) | パンツ | |
---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | |
S | 61 | 49 | 50 |
M | 64 | 51 | 53 |
L | 67 | 53 | 56 |
O | 70 | 55 | 59 |
XO | 73 | 57 | 62 |
2XO | 76 | 59 | 65 |
3XO | 79 | 61 | 68 |
4XO | 82 | 63 | 71 |
※単位はcmとなります
シンプルリバーシブルのパンツは男女共通サイズです。
サイズ | シャツ(Mens) | パンツ | |
---|---|---|---|
身丈 | 身幅 | 丈(Unisex) | |
S | 65 | 50 | 50 |
M | 68 | 52 | 53 |
L | 72 | 54 | 56 |
O | 76 | 56 | 59 |
XO | 80 | 58 | 62 |
2XO | 84 | 60 | 65 |
3XO | 87 | 62 | 68 |
4XO | 90 | 64 | 71 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社バスケットボールユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。