CATEGORYカテゴリー
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 48 | 35 |
120 | 51 | 37 |
130 | 54 | 39 |
140 | 57 | 41 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 45 |
S | 71 | 47 |
M | 73 | 49 |
L | 75 | 51 |
O | 77 | 53 |
XO | 79 | 55 |
2XO | 81 | 57 |
3XO | 83 | 59 |
※単位はcmとなります
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 45 | 36 |
120 | 48 | 38 |
130 | 51 | 40 |
140 | 54 | 42 |
150 | 57 | 44 |
160 | 60 | 46 |
S | 68 | 49 |
M | 70 | 51 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 55 |
XO | 76 | 57 |
2XO | 78 | 59 |
3XO | 78 | 61 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 33 | 13 | 53 |
120 | 35 | 14 | 55.5 |
130 | 37 | 15 | 58 |
140 | 39 | 16 | 60.5 |
150 | 41 | 17 | 63 |
160 | 43 | 18 | 65.5 |
S | 45 | 19.5 | 68 |
M | 47 | 21 | 70.5 |
L | 49 | 22.5 | 76 |
O | 51 | 24 | 80 |
XO | 53 | 25.5 | 84 |
2XO | 55 | 27 | 88 |
3XO | 57 | 28.5 | 92 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社サッカー、フットサルユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 48 | 35 |
120 | 51 | 37 |
130 | 54 | 39 |
140 | 57 | 41 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 45 |
S | 71 | 47 |
M | 73 | 49 |
L | 75 | 51 |
O | 77 | 53 |
XO | 79 | 55 |
2XO | 81 | 57 |
3XO | 83 | 59 |
※単位はcmとなります
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 45 | 36 |
120 | 48 | 38 |
130 | 51 | 40 |
140 | 54 | 42 |
150 | 57 | 44 |
160 | 60 | 46 |
S | 68 | 49 |
M | 70 | 51 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 55 |
XO | 76 | 57 |
2XO | 78 | 59 |
3XO | 78 | 61 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 33 | 13 | 53 |
120 | 35 | 14 | 55.5 |
130 | 37 | 15 | 58 |
140 | 39 | 16 | 60.5 |
150 | 41 | 17 | 63 |
160 | 43 | 18 | 65.5 |
S | 45 | 19.5 | 68 |
M | 47 | 21 | 70.5 |
L | 49 | 22.5 | 76 |
O | 51 | 24 | 80 |
XO | 53 | 25.5 | 84 |
2XO | 55 | 27 | 88 |
3XO | 57 | 28.5 | 92 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社サッカー、フットサルユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
着丈は「背面の襟下の縫い目から裾までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
130 | 55 | 40 |
140 | 57 | 43 |
150 | 59 | 45 |
160 | 62.5 | 46.5 |
S | 66 | 50 |
M | 68 | 51 |
L | 70 | 53 |
O | 72 | 56 |
XO | 74 | 58 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 |
---|---|---|
130 | 41 | 17.5 |
140 | 42.5 | 17.5 |
150 | 44 | 18 |
160 | 46 | 18 |
S | 47 | 19 |
M | 48 | 19 |
L | 50 | 20 |
O | 54 | 21 |
XO | 51.5 | 21 |
※単位はcmとなります
サイズ | 長さ |
---|---|
S | 19~21 |
M | 22~24 |
L | 25~27 |
XL | 27~29 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社サッカー、フットサルユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
120 | 49 | 41 |
130 | 52 | 43 |
140 | 55 | 45 |
150 | 58 | 47 |
160 | 61 | 49 |
S | 64 | 51 |
M | 67 | 53 |
L | 70 | 55 |
O | 73 | 57 |
XO | 76 | 59 |
2XO | 79 | 61 |
3XO | 82 | 63 |
※単位:cm
サイズ | 身丈 | 股下 | ウエスト幅 |
---|---|---|---|
110 | 33 | 13 | 53 |
120 | 35 | 14 | 55.5 |
130 | 37 | 15 | 58 |
140 | 39 | 16 | 60.5 |
150 | 41 | 17 | 63 |
160 | 43 | 18 | 65.5 |
S | 45 | 19.5 | 68 |
M | 47 | 21 | 70.5 |
L | 49 | 22.5 | 76 |
O | 51 | 24 | 80 |
XO | 53 | 25.5 | 84 |
2XO | 55 | 27 | 88 |
3XO | 57 | 28.5 | 92 |
※単位:cm
シンプルユニフォーム、シンプルパンツはサンプル貸出を行っておりません。
上記サイズをお確かめの上、ご注文いただきますようお願い致します。
2019年8月16日よりサイズの改定を行っております。
追加のご注文につきましては、初回注文のサイズ感にてご検討ください。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社サッカー、フットサルユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
120 | 50 | 40.5 |
130 | 53 | 42.5 |
140 | 56 | 44.5 |
150 | 59 | 46.5 |
160 | 62 | 48.5 |
S | 66 | 50.5 |
M | 68 | 52.5 |
L | 70 | 54.5 |
O | 73 | 56.5 |
XO | 76 | 58.5 |
2XO | 79 | 60.5 |
3XO | 82 | 62.5 |
※単位はcmとなります
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
120 | 50 | 38 |
130 | 53 | 40 |
140 | 56 | 42 |
150 | 59 | 44 |
160 | 62 | 46 |
S | 66 | 48 |
M | 68 | 50 |
L | 70 | 52 |
O | 73 | 54 |
XO | 76 | 56 |
2XO | 79 | 58 |
3XO | 82 | 60 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト幅 |
---|---|---|---|
120 | 73 | 59 | 54 |
130 | 76 | 61 | 56 |
140 | 79 | 63 | 58 |
150 | 82 | 65 | 60 |
160 | 85 | 67 | 62 |
S | 92.5 | 70.5 | 66 |
M | 95 | 72 | 70 |
L | 97.5 | 73.5 | 74 |
O | 100 | 75 | 78 |
XO | 102.5 | 76.5 | 82 |
2XO | 105 | 78 | 86 |
3XO | 107.5 | 79.5 | 90 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
160 | 66 | 44 |
S | 68 | 47 |
M | 70 | 50 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 56 |
XO | 76 | 59 |
2XO | 78 | 62 |
3XO | 80 | 65 |
サイズ | 総丈 | ウエスト幅 |
---|---|---|
160 | 89 | 62 |
S | 91 | 66 |
M | 93 | 70 |
L | 95 | 74 |
O | 97 | 78 |
XO | 99 | 82 |
2XO | 101 | 86 |
3XO | 103 | 90 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 42 | 36 |
120 | 45 | 39 |
130 | 48 | 42 |
140 | 51 | 45 |
150 | 55 | 48 |
160 | 57 | 51 |
S | 62.5 | 54 |
M | 65.5 | 57 |
L | 68.5 | 60 |
O | 70.5 | 63 |
XO | 74.5 | 66 |
2XO | 77.5 | 69 |
3XO | 79.5 | 71 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 |
---|---|---|
110 | 77.5 | 52.5 |
120 | 81 | 54.5 |
130 | 84.5 | 56.5 |
140 | 88 | 59 |
150 | 91.5 | 62 |
160 | 95 | 65 |
S | 98.5 | 68 |
M | 102 | 71 |
L | 105.5 | 74 |
O | 109 | 77 |
XO | 112.5 | 80 |
2XO | 116 | 83 |
3XO | 119.5 | 85.5 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 51 | 41.5 |
120 | 53.5 | 44 |
130 | 56 | 46.5 |
140(4S) | 58.5 | 49 |
150(3S) | 61 | 51.5 |
160(SS) | 63.5 | 53 |
S | 67 | 56 |
M | 69 | 58 |
L | 71 | 60 |
O | 73 | 62 |
XO | 75 | 64 |
2XO | 77 | 66 |
3XO | 79 | 68 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 |
---|---|---|
110 | 77.5 | 52.5 |
120 | 81 | 54.5 |
130 | 84.5 | 56.5 |
140 | 88 | 59 |
150 | 91.5 | 62 |
160 | 95 | 65 |
S | 98.5 | 68 |
M | 102 | 71 |
L | 105.5 | 74 |
O | 109 | 77 |
XO | 112.5 | 80 |
2XO | 116 | 83 |
3XO | 119.5 | 85.5 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 | パンツ丈 (スリム) |
パンツ丈 (ルーズ) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 54 | 94 | 100 |
M | 69 | 57 | 96 | 102 |
L | 70 | 60 | 98 | 104 |
O | 71 | 63 | 100 | 106 |
XO | 72 | 66 | 102 | 108 |
2XO | 73 | 69 | 104 | 110 |
3XO | 74 | 72 | 106 | 112 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ | |
---|---|---|
着丈 | 身幅 | |
S | 68 | 47 |
M | 70 | 50 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 56 |
XO | 76 | 59 |
2XO | 78 | 62 |
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
その他サイズをご希望の場合はお問い合わせください。
サイズ | 着丈(背面フード下から) | 身幅 |
---|---|---|
S | 74 | 58 |
M | 77 | 60.5 |
L | 80 | 63 |
O | 83 | 65.5 |
XO | 86 | 68 |
2XO | 89 | 70.5 |
3XO | 92 | 73 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | 着丈(背面フード下から) | 身幅 |
---|---|---|
S | 116 | 58 |
M | 120 | 60.5 |
L | 124 | 63 |
O | 128 | 65.5 |
XO | 132 | 68 |
2XO | 136 | 70.5 |
3XO | 140 | 73 |
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 48 | 35 |
120 | 51 | 37 |
130 | 54 | 39 |
140 | 57 | 41 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 45 |
S | 71 | 47 |
M | 73 | 49 |
L | 75 | 51 |
O | 77 | 53 |
XO | 79 | 55 |
2XO | 81 | 57 |
3XO | 83 | 59 |
※単位はcmとなります
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 45 | 36 |
120 | 48 | 38 |
130 | 51 | 40 |
140 | 54 | 42 |
150 | 57 | 44 |
160 | 60 | 46 |
S | 68 | 49 |
M | 70 | 51 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 55 |
XO | 76 | 57 |
2XO | 78 | 59 |
3XO | 78 | 61 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 33 | 13 | 53 |
120 | 35 | 14 | 55.5 |
130 | 37 | 15 | 58 |
140 | 39 | 16 | 60.5 |
150 | 41 | 17 | 63 |
160 | 43 | 18 | 65.5 |
S | 45 | 19.5 | 68 |
M | 47 | 21 | 70.5 |
L | 49 | 22.5 | 76 |
O | 51 | 24 | 80 |
XO | 53 | 25.5 | 84 |
2XO | 55 | 27 | 88 |
3XO | 57 | 28.5 | 92 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 48 | 35 |
120 | 51 | 37 |
130 | 54 | 39 |
140 | 57 | 41 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 45 |
※単位:cm
※Sサイズ以上もご注文可能です。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 45 | 36 |
120 | 48 | 38 |
130 | 51 | 40 |
140 | 54 | 42 |
150 | 57 | 44 |
160 | 60 | 46 |
※単位:cm
※Sサイズ以上もご注文可能です。
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 33 | 13 | 53 |
120 | 35 | 14 | 55.5 |
130 | 37 | 15 | 58 |
140 | 39 | 16 | 60.5 |
150 | 41 | 17 | 63 |
160 | 43 | 18 | 65.5 |
※単位:cm
※Sサイズ以上もご注文可能です。
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社サッカー、フットサルユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 48 | 35 |
120 | 51 | 37 |
130 | 54 | 39 |
140 | 57 | 41 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 45 |
S | 71 | 47 |
M | 73 | 49 |
L | 75 | 51 |
O | 77 | 53 |
XO | 79 | 55 |
2XO | 81 | 57 |
3XO | 83 | 59 |
※単位はcmとなります
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 45 | 36 |
120 | 48 | 38 |
130 | 51 | 40 |
140 | 54 | 42 |
150 | 57 | 44 |
160 | 60 | 46 |
S | 68 | 49 |
M | 70 | 51 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 55 |
XO | 76 | 57 |
2XO | 78 | 59 |
3XO | 78 | 61 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 33 | 13 | 53 |
120 | 35 | 14 | 55.5 |
130 | 37 | 15 | 58 |
140 | 39 | 16 | 60.5 |
150 | 41 | 17 | 63 |
160 | 43 | 18 | 65.5 |
S | 45 | 19.5 | 68 |
M | 47 | 21 | 70.5 |
L | 49 | 22.5 | 76 |
O | 51 | 24 | 80 |
XO | 53 | 25.5 | 84 |
2XO | 55 | 27 | 88 |
3XO | 57 | 28.5 | 92 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
他社サッカー、フットサルユニフォームとはサイズが異なります、上記のサイズ表を参考の上お求めください。
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
150 | 62 | 39 |
160 | 64 | 42 |
S | 66 | 45 |
M | 68 | 49 |
L | 70 | 53 |
O | 72 | 57 |
XO | 74 | 61 |
2XO | 76 | 65 |
3XO | 78 | 69 |
※単位:cm
シャツのイメージは採寸位置を示すものであり、実物のシルエットと若干異なる場合があります。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
110 | 51 | 41.5 |
120 | 53.5 | 44 |
130 | 56 | 46.5 |
140(4S) | 58.5 | 49 |
150(3S) | 61 | 51.5 |
160(SS) | 63.5 | 53 |
S | 67 | 56 |
M | 69 | 58 |
L | 71 | 60 |
O | 73 | 62 |
XO | 75 | 64 |
2XO | 77 | 66 |
3XO | 79 | 68 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 |
---|---|---|
110 | 77.5 | 52.5 |
120 | 81 | 54.5 |
130 | 84.5 | 56.5 |
140 | 88 | 59 |
150 | 91.5 | 62 |
160 | 95 | 65 |
S | 98.5 | 68 |
M | 102 | 71 |
L | 105.5 | 74 |
O | 109 | 77 |
XO | 112.5 | 80 |
2XO | 116 | 83 |
3XO | 119.5 | 85.5 |
※単位はcmとなります
着用イメージは体格やサイズ感をシャツとパンツで変える等、実用性よりイメージ寄りにて構成しております。
サイズ | 長さ |
---|---|
S | 19~21 |
M | 22~24 |
L | 25~27 |
XL | 27~29 |
※単位はcmとなります
上記サイズ以外のソックスをご希望の場合はご相談ください。