CATEGORYカテゴリー
TRES バレーボールは、JASPO(日本スポーツ用品工業協会)公認企業です。 サイズは、JASPO規格に基づいて生産しております。
着丈 | 胸囲 | |
---|---|---|
140 | 56 | 42.5 |
150 | 60 | 45 |
160 | 64 | 47.5 |
S | 67 | 50 |
M | 69 | 52 |
L | 71 | 54 |
O | 73 | 56 |
XO | 75 | 58 |
2XO | 77 | 60 |
3XO | 79 | 62 |
※単位はcmとなります
着丈 | 胸囲 | |
---|---|---|
140 | 49 | 38.5 |
150 | 52 | 40.5 |
160 | 55 | 42.5 |
S | 58 | 44.5 |
M | 61 | 46.5 |
L | 64 | 48.5 |
O | 67 | 50.5 |
XO | 70 | 52.5 |
2XO | 73 | 54.5 |
3XO | 76 | 56.5 |
※単位はcmとなります
ウエスト | 股下(ロング) | 股下(レギュラー) | |
---|---|---|---|
140 | 28 | 11.8 | 7 |
150 | 29 | 12.8 | 8 |
160 | 30 | 13.8 | 9 |
S | 31 | 14.8 | 10 |
M | 32 | 16 | 10.5 |
L | 33 | 16.2 | 11 |
O | 34 | 16.8 | 11.5 |
XO | 35 | 17.5 | 12 |
2XO | 36 | 18.3 | 12.5 |
3XO | 37 | 19 | 13 |
※単位はcmとなります
ウエスト | 股下(ロング) | 股下(レギュラー) | |
---|---|---|---|
140 | 27 | 9.5 | 5.5 |
150 | 28 | 10 | 6 |
160 | 29 | 10.5 | 6.5 |
S | 30 | 11 | 7 |
M | 31 | 11.5 | 7.5 |
L | 32 | 12 | 8 |
O | 33 | 12.5 | 8.5 |
XO | 34 | 13 | 9 |
2XO | 35 | 13.5 | 9.5 |
3XO | 36 | 14 | 10 |
※単位はcmとなります
トレス バレーボールは、JASPO(日本スポーツ用品工業協会)公認企業です。
サイズは、JASPO規格に基づいて生産しております。
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ合わせ・生地感の確認等は無料サンプルで行うことが可能です。
表内の※は参考値です。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
120 | 49 | 41 |
130 | 52 | 43 |
140 | 55 | 45 |
150 | 58 | 47 |
160 | 61 | 49 |
S | 64 | 51 |
M | 67 | 53 |
L | 70 | 55 |
O | 73 | 57 |
XO | 76 | 59 |
2XO | 79 | 61 |
3XO | 82 | 63 |
※単位:cm
TRES SPORTSWEARは、JASPO(日本スポーツ用品工業協会)公認企業です。
サイズは、JASPO規格に基づいて生産しております。
こちらの商品はサンプルのご用意がありません。予めご了承ください。
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
表内の※は参考値です。
※2022年10月に仕様変更を行ったため、以前のサイズ感と異なっております
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
140 | 56 | 42.5 |
150 | 60 | 45 |
160 | 64 | 47.5 |
S | 67 | 50 |
M | 69 | 52 |
L | 71 | 54 |
O | 73 | 56 |
XO | 75 | 58 |
2XO | 77 | 60 |
3XO | 79 | 62 |
※単位はcmとなります
トレス バレーボールは、JASPO(日本スポーツ用品工業協会)公認企業です。
サイズは、JASPO規格に基づいて生産しております。
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ合わせ・生地感の確認等は無料サンプルで行うことが可能です。
表内の※は参考値です。
キッズサイズでも、パンツはウィメンズ、メンズのご用意がございます。
着丈 | 胸囲 | |
---|---|---|
140 | 56 | 42.5 |
150 | 60 | 45 |
160 | 64 | 47.5 |
S | 67 | 50 |
M | 69 | 52 |
L | 71 | 54 |
O | 73 | 56 |
XO | 75 | 58 |
2XO | 77 | 60 |
3XO | 79 | 62 |
※単位はcmとなります
シャツはユニセックスとなります。
ウエスト | 股下(ロング) | 股下(レギュラー) | |
---|---|---|---|
140 | 28 | 11.8 | 7 |
150 | 29 | 12.8 | 8 |
160 | 30 | 13.8 | 9 |
S | 31 | 14.8 | 10 |
M | 32 | 16 | 10.5 |
L | 33 | 16.2 | 11 |
O | 34 | 16.8 | 11.5 |
XO | 35 | 17.5 | 12 |
2XO | 36 | 18.3 | 12.5 |
3XO | 37 | 19 | 13 |
※単位はcmとなります
シャツはユニセックスとなります。
ウエスト | 股下(ロング) | 股下(レギュラー) | |
---|---|---|---|
140 | 27 | 9.5 | 5.5 |
150 | 28 | 10 | 6 |
160 | 29 | 10.5 | 6.5 |
S | 30 | 11 | 7 |
M | 31 | 11.5 | 7.5 |
L | 32 | 12 | 8 |
O | 33 | 12.5 | 8.5 |
XO | 34 | 13 | 9 |
2XO | 35 | 13.5 | 9.5 |
3XO | 36 | 14 | 10 |
※単位はcmとなります
トレス バレーボールは、JASPO(日本スポーツ用品工業協会)公認企業です。
サイズは、JASPO規格に基づいて生産しております。
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ合わせ・生地感の確認等は無料サンプルで行うことが可能です。
表内の※は参考値です。
サイズ | 着丈(背面フード下から) | 身幅 |
---|---|---|
S | 116 | 58 |
M | 120 | 60.5 |
L | 124 | 63 |
O | 128 | 65.5 |
XO | 132 | 68 |
2XO | 136 | 70.5 |
3XO | 140 | 73 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | 着丈(背面フード下から) | 身幅 |
---|---|---|
S | 74 | 58 |
M | 77 | 60.5 |
L | 80 | 63 |
O | 83 | 65.5 |
XO | 86 | 68 |
2XO | 89 | 70.5 |
3XO | 92 | 73 |
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | 股下 | |
160(SS) | 63.5 | 53 | 85 | 67 |
S | 67 | 56 | 92.5 | 70.5 |
M | 69 | 58 | 95 | 72 |
L | 71 | 60 | 97.5 | 73.5 |
O | 73 | 62 | 100 | 75 |
XO | 75 | 64 | 102.5 | 76.5 |
2XO | 77 | 66 | 105 | 78 |
3XO | 79 | 68 | 107.5 | 79.5 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | シャツ | |
---|---|---|
着丈 | 身幅 | |
S | 68 | 47 |
M | 70 | 50 |
L | 72 | 53 |
O | 74 | 56 |
XO | 76 | 59 |
2XO | 78 | 62 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 | パンツ丈 (スリム) |
パンツ丈 (ルーズ) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 54 | 94 | 100 |
M | 69 | 57 | 96 | 102 |
L | 70 | 60 | 98 | 104 |
O | 71 | 63 | 100 | 106 |
XO | 72 | 66 | 102 | 108 |
2XO | 73 | 69 | 104 | 110 |
3XO | 74 | 72 | 106 | 112 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
その他サイズをご希望の場合はお問い合わせください。
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
140 | 53 | 46 |
150 | 56 | 48 |
160 | 59 | 50 |
S | 62 | 52 |
M | 64 | 54 |
L | 66 | 56 |
O | 68 | 58 |
XO | 70 | 60 |
2XO | 72 | 62 |
3XO | 74 | 64 |
※単位はcmとなります
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
140 | 59 | 46 |
150 | 62 | 48 |
160 | 65 | 50 |
S | 68 | 52 |
M | 70 | 54 |
L | 72 | 56 |
O | 74 | 58 |
XO | 76 | 60 |
2XO | 78 | 62 |
3XO | 80 | 64 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 |
---|---|---|
140 | 88 | 59 |
150 | 91.5 | 62 |
160 | 95 | 65 |
S | 98.5 | 68 |
M | 102 | 71 |
L | 105.5 | 74 |
O | 109 | 77 |
XO | 112.5 | 80 |
2XO | 116 | 83 |
3XO | 119.5 | 85.5 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ合わせ・生地感の確認等は無料サンプルで行うことが可能です。
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
140(4S) | 53 | 47 | 87.5 | 62 |
150(3S) | 56.5 | 49 | 91 | 64 |
160(2S) | 59.5 | 51 | 94 | 66 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
S | 63 | 53 | 97.5 | 68 |
M | 64.5 | 55 | 100.5 | 72 |
L | 67.5 | 57 | 104 | 76 |
O | 69 | 59 | 107 | 80 |
XO | 72 | 62 | 110 | 84 |
2XO | 73.5 | 65 | 113.5 | 88 |
3XO | 76.5 | 68 | 116.5 | 92 |
4XO | 80 | 71 | 120 | 96 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
140(4S) | 53 | 47 | 87.5 | 62 |
150(3S) | 56.5 | 49 | 91 | 64 |
160(2S) | 59.5 | 51 | 94 | 66 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
S | 63 | 53 | 97.5 | 68 |
M | 64.5 | 55 | 100.5 | 72 |
L | 67.5 | 57 | 104 | 76 |
O | 69 | 59 | 107 | 80 |
XO | 72 | 62 | 110 | 84 |
2XO | 73.5 | 65 | 113.5 | 88 |
3XO | 76.5 | 68 | 116.5 | 92 |
4XO | 80 | 71 | 120 | 96 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
120 | 50 | 40.5 |
130 | 53 | 42.5 |
140 | 56 | 44.5 |
150 | 59 | 46.5 |
160 | 62 | 48.5 |
S | 66 | 50.5 |
M | 68 | 52.5 |
L | 70 | 54.5 |
O | 73 | 56.5 |
XO | 76 | 58.5 |
2XO | 79 | 60.5 |
3XO | 82 | 62.5 |
※単位はcmとなります
着丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
120 | 50 | 38 |
130 | 53 | 40 |
140 | 56 | 42 |
150 | 59 | 44 |
160 | 62 | 46 |
S | 66 | 48 |
M | 68 | 50 |
L | 70 | 52 |
O | 73 | 54 |
XO | 76 | 56 |
2XO | 79 | 58 |
3XO | 82 | 60 |
※単位はcmとなります
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト幅 |
---|---|---|---|
120 | 73 | 59 | 54 |
130 | 76 | 61 | 56 |
140 | 79 | 63 | 58 |
150 | 82 | 65 | 60 |
160 | 85 | 67 | 62 |
S | 92.5 | 70.5 | 66 |
M | 95 | 72 | 70 |
L | 97.5 | 73.5 | 74 |
O | 100 | 75 | 78 |
XO | 102.5 | 76.5 | 82 |
2XO | 105 | 78 | 86 |
3XO | 107.5 | 79.5 | 90 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | トップス(Unisex) | |||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
120 | 46 | 36 | 31 | 42 |
130 | 50 | 38 | 33 | 47 |
140 | 53 | 40 | 35 | 51 |
150 | 56 | 43 | 37 | 55 |
※単位はcmとなります
サイズ | トップス(Unisex) | |||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 64 | 47 | 41 | 61 |
M | 67 | 50 | 44 | 62 |
L | 70 | 53 | 47 | 63 |
XL | 73 | 56 | 50 | 63 |
2XL | 76 | 59 | 53 | 64 |
※単位はcmとなります
身丈は「肩部分の襟横から裾部分までの長さ」となります。
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
150 | 62 | 39 |
160 | 64 | 42 |
S | 66 | 45 |
M | 68 | 49 |
L | 70 | 53 |
O | 72 | 57 |
XO | 74 | 61 |
2XO | 76 | 65 |
3XO | 78 | 69 |
※単位:cm
こちらの商品はサンプルのご用意がありません。予めご了承ください。
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
サイズ | シャツ(Unisex) | |||
---|---|---|---|---|
着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | |
120 | 48 | 36 | 34 | 15 |
130 | 52 | 38 | 36 | 16 |
140 | 56 | 40 | 38 | 17 |
150 | 59 | 42 | 40 | 18 |
※単位はcmとなります
サイズ | シャツ(Unisex) | |||
---|---|---|---|---|
着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | |
SS | 62 | 44 | 42 | 19 |
S | 65 | 47 | 44 | 20 |
M | 68 | 50 | 46 | 21 |
L | 71 | 53 | 48 | 22 |
LL | 74 | 56 | 50 | 23 |
3L | 77 | 60 | 53 | 25 |
4L | 80 | 64 | 56 | 26 |
5L | 82 | 68 | 59 | 27 |
※単位はcmとなります
縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。あらかじめご了承いただけますようお願い致します。
ミニタオル : ゲーム中の所持用として、プレゼント用としてもご利用いただけます。
マフラータオル : 応援用グッズとして、また濡らすことで首元を冷やしたり、冬には首元を温めるのにもご使用いただけます。
フェイスタオル : 家庭でもよく使われる一般的なサイズで、スポーツに限らず様々なシーンでご利用いただけます。
スポーツタオル : フェイスタオルよりも幅が長いため動いても肩から落ちず、スポーツに適したサイズです。
サイズ | 縦 | 横 |
---|---|---|
ミニタオル | 20 | 20 |
マフラータオル | 20 | 110 |
フェイスタオル | 34 | 84 |
スポーツタオル | 40 | 110 |
※単位はcmとなります
こちらの商品はサンプルのご用意がありません。予めご了承ください。